| TYDZIEŃ | Byk 280+ do 30 miesięcy (klasy: U/R/O) | Jałówka 240+ do 30 miesięcy (klasy: U/R/O) | Krowa 320+ (klasy: R/O) |
| 21.09.2020 | 13,00/12,50/12,15 | 12,80/12,60/12,00 | 11,65/11,25/10,80 |
| 28.09.2020 | 13,00/12,50/12,15 | 12,80/12,60/12,00 | 11,250/10,80 |
| 05.10.2020 | 13,00/12,50/12,15 | 12,80/12,60/12,00 | 11,25/10,80 |
| 12.10.2020 | 13,00/12,50/12,15 | 12,80/12,60/12,00 | 11,25/10,80 |
| 19.10.2020 | 13,20/12,70/12,35 | 12,80/12,60/12,00 | 11,20/10,80 |
| 26.10.2020 | 13,40/13,20/12,55 | 12,80/12,60/12,00 | 11,25/10,80 |
| 02.11.2020 | 13,40/12,90/12,55 | 12,80/12,60/12,00 | 11,25/10,80 |
| 09.11.2020 | 13,45/13,20/12,55 | 12,80/12,60/12,00 | 10,80/10,40 |
| 16.11.2020 | 13,45/13,20/12,55 | 12,60/12,35/11,80 | 10,40/10,00 |
| 23.11.2020 | 13,45/13,20/12,55 | 12,60/12,35/11,80 | 10,40/10,00 |
| 30.11.2020 | 13,80/13,50/12,85 | 12,80/12,60/12,00 | 10,60/10,20 |
| 07.12.2020 | 13,80/13,50/12,85 | 12,80/12,60/12,00 | 10,60/10,20 |
| 14.12.2020 | 13,80/13,50/12,85 | 12,80/12,60/12,00 | 10,60/10,20 |
| 21.12.2020 | 13,80/13,50/12,85 | 12,80/12,60/12,00 | 10,60/10,20 |
| 28.12.2020 | 13,80/13,50/12,85 | 12,80/12,60/12,00 | 10,60/10,20 |
| TYDZIEŃ | Byk 280+ do 30 miesięcy (klasy: U/R/O) | Jałówka 240+ do 30 miesięcy (klasy: U/R/O) | Krowa 320+ (klasy: R/O) |
| 04.01.2021 | 13,80/13,50/12,85 | 12,80/12,60/12,00 | 10,60/10,20 |
| 11.01.2021 | 14,05/13,75/13,10 | 13,35/13,10/12,50 | 10,80/10,40 |
| 18.01.2021 | 14,25/14,00/13,30 | 13,35/13,14/12,50 | 11,10/10,70 |
| 25.01.2021 | 14,25/14,00/13,30 | 13,35/13,14/12,50 | 11,10/10,70 |
| 01.02.2021 | 14,50/14,20/13,50 | 13,35/13,14/12,50 | 11,45/11,00 |
| 08.02.2021 | 14,50/14,20/13,50 | 13,35/13,14/12,50 | 11,45/11,00 |
| 15.02.2021 | 14,50/14,20/13,50 | 13,35/13,14/12,50 | 11,65/11,20 |
| 22.02.2021 | 14,50/14,20/13,50 | 13,35/13,14/12,50 | 11,65/11,20 |
| 01.03.2021 | 14,30/14,00/13,30 | 13,35/13,14/12,50 | 11,65/11,20 |
| 08.03.2021 | 13,80/13,55/12,90 | 13,35/13,14/12,50 | 11,65/11,20 |
| 15.03.2021 | 13,80/13,55/12,90 | 13,35/13,14/12,50 | 11,65/11,20 |
| 22.03.2021 | 14,05/13,75/13,10 | 13,35/13,14/12,50 | 11,85/11,40 |
| 29.03.2021 | 14,05/13,75/13,10 | 13,35/13,14/12,50 | 11,85/11,40 |
| 05.04.2021 | 14,05/13,75/13,10 | 13,35/13,14/12,50 | 11,85/11,40 |
| 12.04.2021 | 14,30/14,05/13,35 | 13,55/13,30/12,65 | 12,20/11,70 |
| 19.04.2021 | 14,65/14,40/13,70 | 13,70/13,45/12,80 | 12,50/12,05 |
| 26.04.2021 | 14,65/14,35/13,70 | 13,70/13,45/12,80 | 12,50/12,05 |
| 03.05.2021 | 14,65/14,35/13,70 | 13,70/13,45/12,80 | 12,50/12,05 |
| 10.05.2021 | 14,55/14,25/13,60 | 13,70/13,45/12,80 | 12,50/12,05 |
| 17.05.2021 | 14,65/14,35/13,70 | 13,90/13,65/13,00 | 12,50/12,05 |
| 24.05.2021 | 14,80/14,50/13,85 | 13,95/13,65/13,00 | 12,50/12,05 |
| 31.05.2021 | 15,00/14,75/14,05 | 14,00/13,75/13,10 | 12,60/12,15 |
| 07.06.2021 | 15,25/14,95/14,25 | 14,15/13,90/13,20 | 12,85/12,35 |
| 14.06.2021 | 15,50/15,20/14,45 | 14,25/14,00/13,34 | 12,95/12,45 |
| 21.06.2021 | 15,50/15,20/14,45 | 14,25/14,00/13,35 | 12,95/12,45 |
| 28.06.2021 | 15,15/14,85/14,15 | 14,25/14,00/13,34 | 12,95/12,45 |
| 05.07.2021 | 14,90/14,65/13,95 | 14,25/14,00/13,30 | 12,95/12,45 |
| 12.07.2021 | 15,15/14,85/14,15 | 14,25/14,00/13,35 | 12,95/12,45 |
| 19.07.2021 | 15,15/14,85/14,15 | 14,25/14,00/13,30 | 12,94/12,45 |
| 26.07.2021 | 15,35/15,05/14,35 | 14,45/14,20/13,50 | 13,15/12,65 |
| 02.08.2021 | 15,50/15,20/14,45 | 14,60/14,30/13,65 | 13,30/12,75 |
| 09.08.2021 | 15,50/15,20/14,45 | 14,60/14,30/13,65 | 13,30/12,75 |
| 16.08.2021 | 15,60/15,30/14,55 | 14,70/14,45/13,75 | 13,40/12,85 |
| 23.08.2021 | 16,10/15,80/15,00 | 14,80/14,50/13,85 | 13,60/13,10 |
| 30.08.2021 | 16,10/15,80/15,00 | 14,80/14,55/13,85 | 13,60/13,10 |
| 06.09.2021 | 16,10/15,80/15,00 | 14,80/14,50/13,85 | 13,60/13,10 |
| 13.09.2021 | 16,60/16,30/15,55 | 15,35/15,10/14,35 | 14,10/13,60 |
| 20.09.2021 | 17,10/16,80/16,00 | 15,70/15,40/14,70 | 14,25/13,70 |
| 27.09.2021 | 17,40/17,05/16,25 | 16,05/15,75/15,00 | 14,45/13,90 |
| 04.10.2021 | 17,75/17,40/16,60 | 16,50/16,15/15,40 | 14,75/14,20 |
| 11.10.2021 | 18,50/18,20/17,30 | 17,25/16,90/16,10 | 15,20/14,60 |
| 18.10.2021 | 18,95/18,60/17,70 | 17,80/17,45/16,60 | 15,50/14,90 |
| 25.10.2021 | 19,50/19,15/18,20 | 18,35/18,00/17,15 | 16,00/15,45 |
| 01.11.2021 | 19,50/19,15/18,20 | 18,35/18,00/17,15 | 16,05/15,45 |
| 08.11.2021 | 19,50/19,15/18,20 | 18,35/18,00/17,15 | 16,05/15,45 |
| 15.11.2021 | 19,70/19,35/18,45 | 18,35/18,00/17,15 | 16,00/15,45 |
| 22.11.2021 | 20,00/19,70/18,75 | 18,35/18,00/17,15 | 16,00/15,45 |
| 29.11.2021 | 20,00/19,70/18,75 | 18,35/18,00/17,15 | 16,00/15,45 |
| 06.12.2021 | 20,00/19,70/18,75 | 18,35/18,00/17,15 | 16,00/15,45 |
| 13.12.2021 | 19,50/19,15/18,20 | 18,35/18,00/17,15 | 16,00/15,45 |
| 20.12.2021 | 19,50/19,15/18,20 | 18,35/18,00/17,15 | 16,00/15,45 |
| 27.12.2021 | 19,50/19,15/18,20 | 18,35/18,00/17,15 | 16,00/15,45 |
| TYDZIEŃ | Byk 280+ do 30 miesięcy (klasy: U/R/O) | Jałówka 240+ do 30 miesięcy (klasy: U/R/O) | Krowa 320+ (klasy: R/O) |
| 03.01.2022 | 19,50/19,15/18,20 | 18,35/18,00/17,15 | 16,00/15,45 |
| 10.01.2022 | 20,00/19,70/18,75 | 18,35/18,00/17,15 | 16,00/15,45 |
| 17.01.2022 | 19,95/19,55/18,65 | 18,35/18,00/17,15 | 16,00/15,45 |
| 25.01.2022 | 20,00/19,70/18,75 | 18,55/18,20/17,35 | 16,25/15,65 |
| 31.01.2022 | 20,00/19,70/18,75 | 18,55/18,20/17,35 | 16,25/15,65 |
| 07.02.2022 | 20,00/19,70/18,75 | 18,55/18,20/17,35 | 16,25/15,65 |
| 14.02.2022 | 20,15/19,80/18,85 | 18,80/18,40/17,55 | 17,15/16,45 |
| 21.02.2022 | 20,15/19,80/18,85 | 18,80/18,40/17,55 | 17,65/17,00 |
| 28.02.2022 | 20,50/20,10/19,15 | 19,00/18,65/17,75 | 17,90/17,20 |
| 07.03.2022 | 20,50/20,10/19,15 | 19,10/18,75/17,85 | 18,10/17,40 |
| 14.03.2022 | 20,50/20,10/19,15 | 19,10/18,75/17,85 | 18,10/17,40 |
| 21.03.2022 | 21,80/21,40/20,40 | 20,45/20,05/19,10 | 19,35/18,60 |
| 28.03.2022 | 22,65/22,20/21,15 | 20,70/20,30/19,40 | 20,10/19,30 |
| 04.04.2022 | 22,95/22,55/21,45 | 21,10/20,70/19,70 | 20,45/19,65 |
| 11.04.2022 | 22,95/22,55/21,45 | 21,10/20,70/19,70 | 20,45/19,65 |
| 18.04.2022 | 22,95/22,55/21,45 | 21,10/20,70/19,70 | 20,45/19,65 |
| 25.04.2022 | 23,50/23,10/22,00 | 21,90/21,45/20,45 | 21,20/20,40 |
| 02.05.2022 | 24,05/23,60/22,50 | 22,40/22,00/20,95 | 21,70/20,90 |
| 09.05.2022 | 24,05/23,60/22,50 | 22,40/22,00/20,95 | 21,70/20,90 |
| 16.05.2022 | 24,05/23,60/22,50 | 22,40/22,00/20,95 | 21,70/20,90 |
| 23.05.2022 | 23,55/23,10/22,00 | 22,40/22,00/20,95 | 21,70/20,90 |
| 30.05.2022 | 22,95/22,55/21,45 | 22,20/21,80/20,75 | 21,50/20,70 |
| 06.06.2022 | 22,75/22,30/21,25 | 22,00/21,55/20,55 | 21,00/20,20 |
| 13.06.2022 | 22,50/22,10/21,05 | 22,00/21,60/20,55 | 20,80/20,00 |
| 20.06.2022 | 22,30/21,90/20,85 | 21,75/21,35/20,35 | 20,55/19,75 |
| 27.06.2022 | 22,00/21,55/20,55 | 21,40/21,00/20,00 | 20,25/19,45 |
| 04.07.2022 | 21,75/21,35/20,35 | 21,45/21,00/20,00 | 19,95/19,15 |
| 11.07.2022 | 21,40/21,00/20,00 | 21,40/21,00/20,00 | 19,90/19,15 |
| 18.07.2022 | 21,66/21,25/20,25 | 21,40/21,05/20,05 | 19,90/19,15 |
| 25.07.2022 | 22,00/21,55/20,55 | 21,65/21,25/20,20 | 20,10/19,35 |
| 01.08.2022 | 22,45/22,00/20,95 | 21,85/21,45/20,45 | 20,45/19,85 |
| 08.08.2022 | 22,40/22,00/20,95 | 21,85/21,45/20,45 | 20,65/19,85 |
| 15.08.2022 | 23,25/22,80/21,70 | 22,20/21,75/20,75 | 20,75/20,00 |
| 22.08.2022 | 23,25/22,80/21,70 | 22,20/21,75/20,75 | 20,75/20,00 |
| 29.08.2022 | 22,80/22,35/21,30 | 22,20/21,75/20,75 | 20,75/20,00 |
| 05.09.2022 | 22,25/21,85/20,80 | 21,90/21,45/20,45 | 20,25/19,45 |
| 12.09.2022 | 22,25/21,85/20,80 | 21,90/21,45/20,45 | 20,25/19,45 |
| 19.09.2022 | 22,25/21,85/20,80 | 21,90/21,45/20,45 | 20,25/19,45 |
| 26.09.2022 | 22,00/21,55/20,55 | 21,90/21,45/20,45 | 20,25/19,45 |
| 03.10.2022 | 22,00/21,55/20,55 | 21,90/21,45/20,45 | 20,25/19,45 |
| 10.10.2022 | 22,00/21,55/20,55 | 21,90/21,45/20,45 | 20,25/19,45 |
| 17.10.2022 | 22,20/21,80/20,75 | 21,90/21,45/20,45 | 20,25/19,45 |
| 24.10.2022 | 22,65/22,20/21,15 | 21,90/21,45/20,45 | 20,25/19,45 |
| 31.10.2022 | 22,65/22,20/21,15 | 21,90/21,45/20,45 | 20,25/19,45 |
| 07.11.2022 | 22,95/22,50/21,45 | 21,90/21,45/20,45 | 20,25/19,45 |
| 14.11.2022 | 22,95/22,50/21,45 | 21,90/21,45/20,45 | 20,25/19,45 |
| 21.11.2022 | 22,75/22,30/21,25 | 21,90/21,45/20,45 | 20,80/20,05 |
| 28.11.2022 | 22,50/22,10/21,05 | 21,90/21,45/20,45 | 20,45/19,67 |
| 05.12.2022 | 22,50/22,10/21,05 | 21,90/21,45/20,45 | 20,00/19,25 |
| 12.12.2022 | 22,30/21,90/20,85 | 21,65/21,25/20,25 | 19,70/18,95 |
| 19.12.2022 | 22,30/21,90/20,85 | 21,65/21,25/20,25 | 19,70/18,95 |
| 26.12.2022 | 22,30/21,90/20,85 | 21,65/21,25/20,25 | 19,70/18,95 |
| TYDZIEŃ | Byk 280+ do 30 miesięcy (klasy: U/R/O) | Jałówka 240+ do 30 miesięcy (klasy: U/R/O) | Krowa 320+ (klasy: R/O) |
| 02.01.2023 | 22,10/21,70/20,65 | 21,40/21,00/20,00 | 18,70/18,00 |
| 09.01.2023 | 19,50-23,50 zł/kg | 17,00-23,60 zł/kg | 11,20- 20,00 zł/kg |
| 16.01.2023 | 19,50-23,50 zł/kg | 17,00-23,60 zł/kg | 11,20- 20,00 zł/kg |
| 23.01.2023 | 19,30-23,50 zł/kg | 19,30-23,50 zł/kg | 11,20- 20,00 zł/kg |
| 30.01.2023 | 19,30-23,50 zł/kg | 19,30-23,50 zł/kg | 11,20- 20,00 zł/kg |
| 06.02.2023 | 19,80-23,10 zł/kg | 17,80-22,90 zł/kg | 11,20- 20,00 zł/kg |
| 13.02.2023 | 19,80-23,10 zł/kg | 17,80-22,90 zł/kg | 11,20- 20,00 zł/kg |
| 20.02.2023 | 20,00-23,00 zł/kg | 17,80-22,90 zł/kg | 11,20- 20,00 zł/kg |
| 27.02.2023 | 20,00-23,00 zł/kg | 17,80-22,90 zł/kg | 11,20- 20,00 zł/kg |
| 06.03.2023 | 20,30-23,30 zł/kg | 17,80-23,50 zł/kg | 13,80- 19,70 zł/kg |
| 13.03.2023 | 20,30-23,30 zł/kg | 17,80-23,50 zł/kg | 13,80- 19,70 zł/kg |
| 20.03.2023 | 20,30-23,30 zł/kg | 17,80-23,50 zł/kg | 13,80- 19,70 zł/kg |
| 27.03.2023 | 20,30-23,30 zł/kg | 17,80-23,50 zł/kg | 13,80- 19,70 zł/kg |
| 03.04.2023 | 20,00-23,00 zł/kg | 17,80-23,50 zł/kg | 11,60- 20,00 zł/kg |
| 10.04.2023 | 20,00-23,00 zł/kg | 17,80-23,50 zł/kg | 11,60- 20,00 zł/kg |
| 17.04.2023 | 20,00-23,00 zł/kg | 17,80-23,50 zł/kg | 11,60- 20,00 zł/kg |
| 24.04.2023 | 20,00-23,00 zł/kg | 17,80-23,50 zł/kg | 11,60- 20,00 zł/kg |
| 01.05.2023 | 20,30-23,20 zł/kg | 17,80-23,60 zł/kg | 11,60- 20,00 zł/kg |
| 08.05.2023 | 20,30-23,20 zł/kg | 17,80-23,60 zł/kg | 11,60- 20,00 zł/kg |
| 15.05.2023 | 20,30-23,20 zł/kg | 17,80-23,60 zł/kg | 11,60- 20,00 zł/kg |
| 22.05.2023 | 20,30-23,20 zł/kg | 17,80-23,60 zł/kg | 11,60- 20,00 zł/kg |
| 29.05.2023 | 18,70-22,50 zł/kg | 17,80-23,60 zł/kg | 13,80- 20,00 zł/kg |
| 05.06.2023 | 18,70-22,50 zł/kg | 17,80-23,60 zł/kg | 13,80- 20,00 zł/kg |
| 12.06.2023 | 18,70-22,50 zł/kg | 17,80-23,60 zł/kg | 13,80- 20,00 zł/kg |
| 19.06.2023 | 18,70-22,50 zł/kg | 17,80-23,60 zł/kg | 13,80- 20,00 zł/kg |
| 26.06.2023 | 18,70-22,50 zł/kg | 17,80-23,60 zł/kg | 13,80- 20,00 zł/kg |
| 03.07.2023 | 17,00-20,30 zł/kg | 17,90-22,30 zł/kg | 14,80- 18,50 zł/kg |
| 10.07.2023 | 17,00-20,30 zł/kg | 17,90-22,30 zł/kg | 14,80- 18,50 zł/kg |
| 17.07.2023 | 17,00-20,30 zł/kg | 17,90-22,30 zł/kg | 14,80- 18,50 zł/kg |
| 24.07.2023 | 17,00-20,30 zł/kg | 17,90-22,30 zł/kg | 14,80- 18,50 zł/kg |
| 31.07.2023 | 19,45/18,90/18,30 | 19,60/19,25/18,30 | 17,20/16,55 |
| 07.08.2023 | 19,45/18,90/18,30 | 19,60/19,25/18,30 | 17,20/16,55 |
| 14.08.2023 | 19,45/18,90/18,30 | 19,60/19,25/18,30 | 17,20/16,55 |
| 21.08.2023 | 19,45/18,90/18,30 | 19,60/19,25/18,30 | 17,20/16,55 |
| 28.08.2023 | 19,40/18,85/18,30 | 19,60/19,25/18,30 | 17,20/16,55 |
| 04.09.2023 | 19,40/18,85/18,30 | 19,60/19,25/18,30 | 17,20/16,55 |
| 11.09.2023 | 20,95/20,35/19,75 | 21,15/20,75/19,75 | 18,20/17,50 |
| 18.09.2023 | 19,88/19,30/18,75 | 20,30/19,90/18,95 | 17,70/17,00 |
| 25.09.2023 | 19,88/19,30/18,75 | 20,30/19,90/18,95 | 17,70/17,00 |
| 02.10.2023 | 20,40/19,85/19,25 | 20,50/20,10/19,15 | 17,95/17,25 |
| 09.10.2023 | 20,40/19,80/19,25 | 20,50/20,10/19,15 | 17,95/17,25 |
| 16.10.2023 | 20,40/19,85/19,25 | 20,50/20,10/19,15 | 17,95/17,25 |
| 23.10.2023 | 20,75/20,15/19,55 | 20,50/20,10/19,15 | 17,90/17,25 |
| 30.10.2023 | 20,70/20,15/19,55 | 20,50/20,10/19,15 | 17,90/17,25 |
| 06.11.2023 | 20,60/20,05/19,45 | 20,50/20,10/19,15 | 17,15/16,50 |
| 13.11.2023 | 20,60/20,00/19,45 | 20,50/20,10/19,15 | 18,15/16,50 |
| 20.11.2023 | 20,60/20,00/19,45 | 20,50/20,10/19,15 | 16,60/16,00 |
| 27.11.2023 | 20,60/20,05/19,45 | 20,50/20,10/19,15 | 16,25/15,65 |
| 04.12.2023 | 20,60/20,00/19,45 | 20,50/20,10/19,15 | 16,30/15,60 |
| 11.12.2023 | 20,30/19,70/19,15 | 20,50/20,10/19,15 | 16,25/15,65 |
| 18.12.2023 | 20,30/19,70/19,15 | 20,50/20,10/19,15 | 16,25/15,65 |
| 25.12.2023 | 20,30/19,70/19,15 | 20,50/20,10/19,15 | 16,25/15,65 |
| TYDZIEŃ | Byk 280+ do 30 miesięcy (klasy: U/R/O) | Jałówka 240+ do 30 miesięcy (klasy: U/R/O) | Krowa 320+ (klasy: R/O) |
| 01.01.2024 | 20,30/19,70/19,15 | 20,50/20,10/19,15 | 16,25/15,65 |
| 08.01.2024 | 20,30/19,70/19,15 | 20,50/20,10/19,15 | 16,25/15,65 |
| 15.01.2024 | 20,30/19,70/19,15 | 20,50/20,10/19,15 | 16,25/15,65 |
| 22.01.2024 | 20,50/19,95/19,35 | 20,50/20,10/19,15 | 16,25/15,65 |
| 29.01.2024 | 20,50/19,95/19,35 | 20,50/20,10/19,15 | 16,25/15,65 |
| 05.02.2024 | 20,50/19,95/19,35 | 20,50/20,10/19,15 | 16,25/15,65 |
| 12.02.2024 | 20,40/19,80/19,25 | 20,25/19,90/18,95 | 17,15/16,50 |
| 19.02.2024 | 20,40/19,80/19,25 | 20,25/19,90/18,95 | 17,15/16,50 |
| 26.02.2024 | 20,40/19,80/19,25 | 20,25/19,90/18,95 | 17,15/16,50 |
| 04.03.2024 | 20,40/19,80/19,25 | 20,25/19,90/18,95 | 17,15/16,50 |
| 11.03.2024 | 20,40/19,80/19,25 | 20,25/19,90/18,95 | 17,15/16,50 |
| 18.03.2024 | 20,40/19,80/19,25 | 20,25/19,90/18,95 | 17,15/16,50 |
| 25.03.2024 | 20,40/19,80/19,25 | 20,25/19,90/18,95 | 17,15/16,50 |
| 01.04.2024 | 20,40/19,80/19,25 | 20,25/19,90/18,95 | 17,15/16,50 |
| 08.04.2024 | 20,40/19,80/19,25 | 20,25/19,90/18,95 | 17,15/16,50 |
| 15.04.2024 | 20,40/19,80/19,25 | 20,25/19,90/18,95 | 17,15/16,50 |
| 22.04.2024 | 20,40/19,80/19,25 | 19,55/19,20/18,30 | 17,60/17,00 |
| 29.04.2024 | 20,40/19,80/19,25 | 19,55/19,20/18,30 | 17,60/17,00 |
| 06.05.2024 | 20,40/19,80/19,25 | 19,55/19,20/18,30 | 17,60/17,00 |
| 13.05.2024 | 20,40/19,80/19,25 | 19,55/19,20/18,30 | 17,60/17,00 |
| 20.05.2024 | 20,40/19,80/19,25 | 19,55/19,20/18,30 | 17,60/17,00 |
| 27.05.2024 | 20,40/19,80/19,25 | 19,55/19,20/18,30 | 17,60/17,00 |
| 03.06.2024 | 20,60/20,00/19,45 | 19,55/19,20/18,30 | 17,60/17,00 |
| 10.06.2024 | 20,40/19,80/19,25 | 19,55/19,20/18,30 | 17,60/17,00 |
| 17.06.2024 | 20,40/19,80/19,25 | 19,55/19,20/18,30 | 17,60/17,00 |
| 24.06.2024 | 20,15/19,60/19,05 | 19,60/19,25/18,30 | 18,60/17,90 |
| 01.07.2024 | 20,15/19,60/19,05 | 19,60/19,25/18,30 | 18,05/17,35 |
| 08.07.2024 | 20,40/19,80/19,25 | 19,80/19,45/18,50 | 18,25/17,55 |
| 15.07.2024 | 20,15/19,60/19,05 | 19,60/19,25/18,30 | 18,05/17,35 |
| 22.07.2024 | 20,15/19,60/19,05 | 19,60/19,25/18,30 | 18,05/17,35 |
| 29.07.2024 | 20,15/19,60/19,05 | 19,60/19,25/18,30 | 18,05/17,35 |
| 05.08.2024 | 20,40/19,85/19,25 | 19,80/19,45/18,50 | 18,25/17,55 |
| 12.08.2024 | 20,40/19,85/19,25 | 19,80/19,45/18,50 | 18,25/17,55 |
| 19.08.2024 | 20,35/19,75/19,20 | 19,80/19,45/18,50 | 18,25/17,55 |
| 26.08.2024 | 20,40/19,85/19,25 | 19,80/19,45/18,50 | 18,25/17,55 |
| 02.09.2024 | 20,40/19,85/19,25 | 19,80/19,45/18,50 | 18,25/17,55 |
| 09.09.2024 | 20,40/19,85/19,25 | 19,80/19,45/18,50 | 18,25/17,55 |
| 16.09.2024 | 20,40/19,85/19,25 | 19,80/19,45/18,50 | 18,25/17,55 |
| 23.09.2024 | 20,40/19,85/19,25 | 19,80/19,45/18,50 | 18,25/17,55 |
| 30.09.2024 | 20,40/19,85/19,25 | 19,80/19,45/18,50 | 18,25/17,55 |
| 07.10.2024 | 21,10/20,50/19,90 | 20,05/19,65/18,75 | 18,55/17,85 |
| 14.10.2024 | 21,10/20,50/19,90 | 20,05/19,65/18,75 | 18,55/17,85 |
| 21.10.2024 | 20,40/19,85/19,25 | 19,80/19,45/18,50 | 18,25/17,55 |
| 28.10.2024 | 20,40/19,85/19,25 | 19,80/19,45/18,50 | 18,25/17,55 |
| 04.11.2024 | 20,40/19,85/19,25 | 19,80/19,45/18,50 | 18,25/17,55 |
| 11.11.2024 | 20,40/19,85/19,25 | 19,80/19,45/18,50 | 18,25/17,55 |
| 18.11.2024 | 20,40/19,85/19,25 | 19,80/19,45/18,50 | 18,25/17,55 |
| 25.11.2024 | 21,60/20,95/20,30 | 20,15/19,80/18,85 | 18,40/17,85 |
| 02.12.2024 | 21,60/20,95/20,30 | 20,15/19,80/18,85 | 18,40/17,85 |
| 09.12.2024 | 21,60/20,95/20,30 | 20,15/19,80/18,85 | 18,40/17,85 |
| 16.12.2024 | 21,60/20,95/20,30 | 20,15/19,80/18,85 | 18,40/17,85 |
| 23.12.2024 | 21,60/20,95/20,30 | 20,15/19,80/18,85 | 18,40/17,85 |
| 30.12.2024 | 21,60/20,95/20,30 | 20,15/19,80/18,85 | 18,40/17,85 |
| 06.01.2025 | 21,60/20,95/20,30 | 20,15/19,80/18,85 | 18,40/17,85 |
| 13.01.2025 | 22,30/21,70/21,05 | 20,40/20,00/19,05 | 18,90/18,15 |
| 20.01.2025 | 22,85/22,65/22,00 | 20,60/20,20/19,25 | 19,45/18,70 |
| 27.01.2025 | 23,30/22,65/22,00 | 20,60/20,20/19,25 | 19,45/18,70 |
| 03.02.2025 | 21,60/20,95/20,30 | 20,15/19,80/18,85 | 18,40/17,85 |
| 10.02.2025 | 23,15/22,50/21,80 | 21,65/21,25/20,20 | 20,05/19,30 |
| 17.02.2025 | 23,35/22,70/22,05 | 21,65/21,25/20,20 | 20,05/19,30 |
| 24.02.2025 | 24,10/23,45/22,75 | 22,20/21,80/20,75 | 20,50/19,70 |
| 03.03.2025 | 23,35/22,70/22,05 | 21,65/21,25/20,20 | 20,05/19,30 |
| 10.03.2025 | 23,35/22,70/22,05 | 21,65/21,25/20,20 | 20,05/19,30 |
| 17.03.2025 | 23,35/22,70/22,05 | 21,65/21,25/20,20 | 20,05/19,30 |
| 24.03.2025 | 23,35/22,70/22,05 | 21,65/21,25/20,20 | 20,05/19,30 |
| 31.03.2025 | 25,70/25,00/24,25 | 22,75/22,30/21,25 | 22,40/21,50 |
| 07.04.2025 | 25,70/25,00/24,25 | 22,75/22,30/21,25 | 22,40/21,50 |
| 14.04.2025 | 24,90/24,20/23,50 | 22,75/22,30/21,25 | 22,40/21,50 |
| 21.04.2025 | 25,15/24,45/23,75 | 23,25/22,80/21,70 | 22,85/22,00 |
| 28.04.2025 | 25,15/24,45/23,75 | 23,25/22,80/21,70 | 22,85/22,00 |
| 05.05.2025 | 25,70/25,00/24,25 | 22,75/22,30/21,25 | 22,40/21,50 |
| 12.05.2025 | 25,70/25,00/24,25 | 22,75/22,30/21,25 | 22,40/21,50 |
| 19.05.2025 | 25,70/25,00/24,25 | 22,75/22,30/21,25 | 22,40/21,50 |
| 26.05.2025 | 25,70/25,00/24,25 | 22,75/22,30/21,25 | 22,40/21,50 |
| 02.06.2025 | 28,45/27,65/26,80 | 26,50/26,00/24,75 | 25,75/24,75 |
| 09.06.2025 | 28,45/27,65/26,80 | 26,50/26,00/24,75 | 25,75/24,75 |
| 16.06.2025 | 28,45/27,65/26,80 | 26,50/26,00/24,75 | 25,75/24,75 |
| 23.06.2025 | 28,45/27,65/26,80 | 26,50/26,00/24,75 | 25,75/24,75 |
| 30.06.2025 | 28,45/27,65/26,80 | 26,50/26,00/24,75 | 25,75/24,75 |
| 07.07.2025 | 29,10/28,25/27,45 | 27,05/26,55/25,25 | 26,55/25,55 |
| 14.07.2025 | 28,45/27,65/26,80 | 26,50/26,00/24,75 | 25,75/24,75 |
| 21.07.2025 | 28,45/27,65/26,80 | 26,50/26,00/24,75 | 25,75/24,75 |
| 28.07.2025 | 28,45/27,65/26,80 | 26,50/26,00/24,75 | 25,75/24,75 |
| 04.08.2025 | 29,75/28,90/28,05 | 27,55/27,00/25,75 | 27,05/26,00 |
| 11.08.2025 | 29,75/28,90/28,05 | 27,55/27,00/25,75 | 27,05/26,00 |
| 18.08.2025 | 29,75/28,90/28,05 | 27,55/27,00/25,75 | 27,05/26,00 |
| 25.08.2025 | 29,75/28,90/28,05 | 27,55/27,00/25,75 | 27,05/26,00 |
| 01.09.2025 | 30,75/29,90/29,05 | 28,75/27,70/26,35 | 27,40/26,60 |
| 08.09.2025 | 30,75/29,90/29,05 | 28,75/27,70/26,35 | 27,40/26,60 |
| 15.09.2025 | 30,75/29,90/29,05 | 28,75/27,70/26,35 | 27,40/26,60 |
| 22.09.2025 | 30,75/29,90/29,05 | 28,75/27,70/26,35 | 27,40/26,60 |
| 29.09.2025 | 30,75/29,90/29,05 | 28,75/27,70/26,35 | 27,40/26,60 |
| 06.10.2025 | 29,75/28,90/28,05 | 27,55/27,00/25,75 | 27,05/26,00 |
| 13.10.2025 | 29,75/28,90/28,05 | 27,55/27,00/25,75 | 27,05/26,00 |
| 20.10.2025 | 29,75/28,90/28,05 | 27,55/27,00/25,75 | 27,05/26,00 |
